Agbara Ile-iṣẹ
Awọn ofin Iṣowo
Awọn ofin Ifijiṣẹ Ti a Gba | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Ifijiṣẹ kiakia, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Ti Owo Owo Isanwo ti Gba: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Iru Owo isanwo ti Gba: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kaadi Kirẹditi, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Ibusọ Pada julọ: | Shenzhen Port, guangzhou ibudo, Shanghai |
Agbara Iṣowo
Oro Ede: | Èdè Gẹẹsì | |
---|---|---|
Bẹẹkọ ti Awọn oṣiṣẹ ni Ẹka Iṣowo: | 11-20 Eniyan | |
Akoko Igoju akoko: | Ọjọ 15 (s) | |
Iforukọsilẹ Iwe-aṣẹ si okeere KO: | 02484651 | |
Ipo si ilẹ okeere: |
1.Lilo oluranlowo kan |
Alaye Factory
Iwọn Factory: | Awọn mita mita 3,000-5,000 | |
---|---|---|
Ile-iṣẹ Factory: | Adirẹsi Ile-iṣẹ: 23D, Ile-iṣẹ Shimao, Xinan opopona, Henanan, Agbegbe Huicheng, Ilu Huizhou, Agbegbe Guangdong, China Faini adirẹsi: Floor 6, Ile-iṣẹ Huicheng, Huifengdong 2nd opopona, Zhongkai Ga-Tech Zone, Ilu Huizhou, Guangdong Province, China | |
No. of Production Lines: | 10 | |
Ṣiṣẹ ọja: | OEM Iṣẹ ti a nṣe | |
Iye Iyọ Ọdọọdọọdun: | US $ 10 Milionu - US $ 50 Milionu |
Igbara agbara
osù | odun | ||
---|---|---|---|
Iranlọwọ Igbọran | 320000 PC | 2300000 PC |
Ohun elo iṣelọpọ ati Awọn Ohun elo
machine Name | Brand & awoṣe Bẹẹkọ | opoiye | |
---|---|---|---|
Ẹrọ adaṣe Aifọwọyi | LB751PBXOO | 8 | |
Ẹrọ Ṣiṣayẹwo Laser | N / A | 3 | |
Ẹrọ Sisọ Aifọwọyi | JH-238 | 4 | |
Ẹrọ Ultrasonic | Liyuan | 2 | |
Ẹrọ Iṣatunṣe Isalẹ Sisọ Laifọwọyi | N / A | 1 | |
Yara Idanwo | N / A | 2 |
didara Iṣakoso
Ohun elo Idanwo ati Awọn irinṣẹ
machine Name | Brand & awoṣe Bẹẹkọ | opoiye | |
---|---|---|---|
Ẹrọ Ṣiṣayẹwo Igbesi Aye | ỌJỌ | 1 | |
Ẹrọ Ayẹwo Rubber Abrasion | 339 | 1 | |
Otutu Iwọn otutu ati Ibitiwọn Irẹlẹ Ọmu | N / A | 1 | |
Eto Idanwo Iranlọwọ Igbọran | FONIX 8000 | 2 | |
Oscilloscope Ibi ipamọ oni-nọmba | Siglent | 5 | |
Onitura Ohun | Panasonic | 1 | |
Ẹrọ Ṣiṣayẹwo Gbigbọn ti Gbigbe ọkọ | N / A | 1 | |
Ẹrọ Idanwo Mimọ | N / A | 1 | |
Ohun elo Idanwo Voltage | RK2671A | 1 | |
Electrets Gbohungbohun Anfani | HY9001-1 | 1 |